Table 1
Farm Product Price Index
March 2014r |
February 2015r |
March 2015p |
February to March 2015 | March 2014 to March 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
(2007=100) | (2007=100) | (2007=100) | % change | % change | |
Farm Product Price Index | 128.6 | 134.8 | 135.5 | 0.5 | 5.4 |
Crops | 111.3 | 117.0 | 116.5 | -0.4 | 4.7 |
Grains | 97.9 | 105.6 | 106.3 | 0.7 | 8.6 |
Oilseeds | 128.2 | 127.4 | 127.0 | -0.3 | -0.9 |
Specialty crops | 115.2 | 152.6 | 148.7 | -2.6 | 29.1 |
Fruit | 102.5 | 97.7 | 96.1 | -1.6 | -6.2 |
Vegetables | 119.5 | 117.0 | 118.0 | 0.9 | -1.3 |
Potatoes | 139.5 | 135.0 | 139.6 | 3.4 | 0.1 |
Livestock and animal products | 148.7 | 157.7 | 159.8 | 1.3 | 7.5 |
Cattle and calves | 168.3 | 232.8 | 243.4 | 4.6 | 44.6 |
Hogs | 183.7 | 130.8 | 124.6 | -4.7 | -32.2 |
Poultry | 123.9 | 123.9 | 124.2 | 0.2 | 0.2 |
Eggs | 132.9 | 134.6 | 134.8 | 0.1 | 1.4 |
Dairy | 114.8 | 111.0 | 110.9 | -0.1 | -3.4 |
- Date modified: