Tableau 3
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation annualisée — Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
| Troisième trimestre de 2013 | Quatrième trimestre de 2013 | Premier trimestre de 2014 | Deuxième trimestre de 2014 | Troisième trimestre de 2014 | Quatrième trimestre de 2014 | Troisième trimestre de 2014 | Quatrième trimestre de 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation trimestrielle en %, annualisée | variation trimestrielle en %, annualisée | variation trimestrielle en %, annualisée | variation trimestrielle en %, annualisée | variation trimestrielle en %, annualisée | variation trimestrielle en %, annualisée | millions de dollars | millions de dollars | |
| Dépenses de consommation finale | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 3,7 | 1,8 | 2,1 | 1 351 287 | 1 358 232 |
| Dépenses de consommation finale des ménages | 3,1 | 2,7 | 1,3 | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 978 053 | 982 885 |
| Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages | -3,3 | 0,4 | 3,3 | -0,5 | 4,2 | 4,3 | 25 460 | 25 732 |
| Dépenses de consommation finale des administrations publiques | -0,2 | -0,0 | -0,3 | 1,4 | -0,3 | 2,1 | 348 969 | 350 813 |
| Formation brute de capital fixe | 1,4 | -2,3 | -2,5 | 2,7 | 6,4 | -0,3 | 410 110 | 409 763 |
| Formation brute de capital fixe des entreprises | 1,6 | -1,5 | -2,2 | 3,2 | 7,3 | -0,4 | 345 121 | 344 775 |
| Bâtiments résidentiels | 0,5 | -2,3 | -3,7 | 11,6 | 12,5 | 1,5 | 117 529 | 117 965 |
| Ouvrages non résidentiels, machines et matériel | 0,5 | -1,4 | -1,2 | 2,0 | 3,5 | -2,3 | 195 594 | 194 449 |
| Produits de propriété intellectuelle | 11,9 | 0,5 | -2,6 | -15,8 | 11,5 | 4,2 | 33 488 | 33 831 |
| Formation brute de capital fixe des administrations publiques | 0,2 | -6,5 | -4,3 | 0,5 | 2,3 | 0,1 | 62 902 | 62 922 |
| Investissements en stocks (millions de dollars) | 4 069 | 5 132 | -2 174 | -9 270 | -5 242 | 7 364 | 653 | 8 017 |
| Exportations de biens et services | 0,6 | 3,7 | 0,2 | 19,7 | 8,9 | -1,6 | 562 994 | 560 663 |
| Moins : importations de biens et services | 2,4 | 1,4 | -4,7 | 9,7 | 4,2 | 1,7 | 576 646 | 579 017 |
| Divergence statistique (millions de dollars) | 947 | 64 | -742 | -163 | 994 | 1 002 | 254 | 1 256 |
| Produit intérieur brut aux prix du marché | 2,7 | 2,9 | 1,0 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1 757 162 | 1 767 784 |
| Demande intérieure finale | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 3,4 | 2,9 | 1,5 | 1 759 789 | 1 766 335 |
Source(s) :
Tableau CANSIM 380-0064.
- Date de modification :