Tableau 2
Produit intérieur brut réel selon le compte des dépenses, variation trimestrielle — Données désaisonnalisées aux taux annuels, dollars enchaînés (2007)
| Troisième trimestre de 2013 | Quatrième trimestre de 2013 | Premier trimestre de 2014 | Deuxième trimestre de 2014 | Troisième trimestre de 2014 | Quatrième trimestre de 2014 | Troisième trimestre de 2014 | Quatrième trimestre de 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | variation trimestrielle en % | millions de dollars | millions de dollars | |
| Dépenses de consommation finale | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1 351 287 | 1 358 232 |
| Dépenses de consommation finale des ménages | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 978 053 | 982 885 |
| Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages | -0,8 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | 25 460 | 25 732 |
| Dépenses de consommation finale des administrations publiques | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | 348 969 | 350 813 |
| Formation brute de capital fixe | 0,3 | -0,6 | -0,6 | 0,7 | 1,6 | -0,1 | 410 110 | 409 763 |
| Formation brute de capital fixe des entreprises | 0,4 | -0,4 | -0,5 | 0,8 | 1,8 | -0,1 | 345 121 | 344 775 |
| Bâtiments résidentiels | 0,1 | -0,6 | -0,9 | 2,8 | 3,0 | 0,4 | 117 529 | 117 965 |
| Ouvrages non résidentiels, machines et matériel | 0,1 | -0,4 | -0,3 | 0,5 | 0,9 | -0,6 | 195 594 | 194 449 |
| Produits de propriété intellectuelle | 2,9 | 0,1 | -0,6 | -4,2 | 2,8 | 1,0 | 33 488 | 33 831 |
| Formation brute de capital fixe des administrations publiques | 0,0 | -1,7 | -1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 62 902 | 62 922 |
| Investissements en stocks (millions de dollars) | 4 069 | 5 132 | -2 174 | -9 270 | -5 242 | 7 364 | 653 | 8 017 |
| Exportations de biens et services | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 4,6 | 2,2 | -0,4 | 562 994 | 560 663 |
| Moins : importations de biens et services | 0,6 | 0,4 | -1,2 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | 576 646 | 579 017 |
| Divergence statistique (millions de dollars) | 947 | 64 | -742 | -163 | 994 | 1 002 | 254 | 1 256 |
| Produit intérieur brut aux prix du marché | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1 757 162 | 1 767 784 |
| Demande intérieure finale | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1 759 789 | 1 766 335 |
Source(s) :
Tableau CANSIM 380-0064.
- Date de modification :