Tableau 1
Bilan des investissements internationaux du Canada en fin de période
Premier trimestre de 2013 | Deuxième trimestre de 2013 | Troisième trimestre de 2013 | Quatrième trimestre de 2013 | Premier trimestre de 2014 | Deuxième trimestre de 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | |
Actif | 2 515,9 | 2 581,4 | 2 675,2 | 2 917,4 | 3 076,2 | 3 095,5 |
Investissements directs canadiens à l'étranger | 1 035,3 | 1 059,6 | 1 130,3 | 1 226,9 | 1 289,5 | 1 298,5 |
Investissements de portefeuille canadien | 934,8 | 962,6 | 1 005,2 | 1 116,8 | 1 192,8 | 1 201,6 |
Titres d'emprunt étrangers | 188,0 | 188,9 | 193,6 | 213,4 | 234,6 | 229,2 |
Marché monétaire étranger | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 6,4 |
Obligations étrangères | 184,8 | 184,5 | 189,1 | 208,4 | 229,5 | 222,8 |
Actions étrangères et parts de fonds d'investissement | 746,8 | 773,7 | 811,6 | 903,3 | 958,3 | 972,4 |
Réserves officielles internationales | 71,3 | 72,5 | 73,6 | 76,5 | 84,5 | 81,0 |
Autre investissement canadien | 474,5 | 486,8 | 466,1 | 497,3 | 509,4 | 514,5 |
Prêts | 146,6 | 140,6 | 142,2 | 145,5 | 147,6 | 155,6 |
Devises et dépôts | 247,8 | 265,1 | 243,6 | 263,4 | 272,2 | 265,9 |
Autres actifs | 80,1 | 81,1 | 80,2 | 88,4 | 89,5 | 92,9 |
Passif | 2 750,7 | 2 696,3 | 2 745,2 | 2 889,8 | 3 038,8 | 3 152,8 |
Investissements directs étrangers au Canada | 1 021,3 | 981,7 | 1 011,7 | 1 056,8 | 1 116,7 | 1 199,2 |
Investissements de portefeuille à l'étranger | 1 284,8 | 1 268,5 | 1 291,5 | 1 345,6 | 1 401,1 | 1 448,0 |
Titres d'emprunt canadiens | 859,0 | 856,7 | 847,3 | 860,5 | 883,1 | 891,7 |
Marché monétaire canadien | 75,5 | 85,5 | 88,4 | 80,5 | 76,7 | 82,4 |
Obligations canadiennes | 783,4 | 771,2 | 759,0 | 780,0 | 806,4 | 809,2 |
Actions canadiennes et parts de fonds d'investissement | 425,8 | 411,8 | 444,1 | 485,1 | 518,0 | 556,3 |
Autre investissement étranger | 453,8 | 455,5 | 451,5 | 497,2 | 531,2 | 515,5 |
Emprunts | 69,2 | 70,2 | 72,1 | 72,4 | 70,2 | 68,4 |
Devises et dépôts | 344,9 | 345,7 | 340,2 | 385,1 | 419,4 | 406,2 |
Droits de tirage spéciaux | 9,1 | 9,5 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Autres passifs | 30,6 | 30,1 | 29,7 | 29,9 | 31,4 | 31,0 |
Bilan net des investissements internationaux | -234,9 | -114,8 | -70,0 | 27,6 | 37,4 | -57,3 |
- Date de modification :