Tableau 1
Valeur nette totale et médiane selon l'âge et le type de famille
1999 – Valeur nette totale | 2012 – Valeur nette totale | 1999 – Valeur nette médiane | 2012 – Valeur nette médiane | 1999 à 2012 – Valeur nette médiane | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | dollars | dollars | variation en % | |
Ensembles des unités familiales | 3 903 014 | 8 073 585 | 137 000 | 243 800 | 78,0 |
Âge du soutien économique principal | |||||
Moins de 35 ans | 309 022 | 523 943 | 23 300 | 25 300 | 8,6 |
35 à 44 | 763 841 | 1 056 173 | 124 800 | 182 500 | 46,2 |
45 à 54 | 1 010 672 | 2 014 041 | 244 100 | 378 300 | 55,0 |
55 à 64 | 852 631 | 2 298 198 | 354 200 | 533 600 | 50,6 |
65 ans et plus | 966 847 | 2 181 230 | 270 700 | 460 700 | 70,2 |
Familles économiques | 3 285 165 | 6 747 994 | 201 700 | 381 300 | 89,0 |
Familles de personnes âgées | 676 964 | 1 624 898 | 390 100 | 650 400 | 66,7 |
Famille autres que de personnes âgées | 2 608 200 | 5 123 096 | 176 600 | 318 600 | 80,4 |
Couples seulement | 836 346 | 1 820 436 | 216 200 | 365 200 | 68,9 |
Couples avec enfants de moins de 18 | 1 024 041 | 1 803 075 | 164 800 | 302 100 | 83,3 |
Familles monoparentales | 74 532 | 127 256 | 20 000 | 37 000 | 85,0 |
Autres familles (autres que de personnes âgées) | 673 282 | 1 372 328 | 263 000 | 423 000 | 60,8 |
Personnes seules | 617 849 | 1 325 591 | 38 000 | 49 000 | 28,9 |
Personnes âgées | 289 883 | 556 332 | 157 600 | 246 000 | 56,1 |
Autres que personnes âgées | 327 966 | 769 259 | 17 600 | 22 700 | 29,0 |
Provinces | |||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 32 480 | 80 238 | 84 500 | 167 900 | 98,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 14 638 | 18 249 | 107 800 | 150 300 | 39,4 |
Nouvelle-Écosse | 89 122 | 162 734 | 125 500 | 192 300 | 53,2 |
Nouveau-Brunswick | 69 392 | 123 249 | 106 200 | 175 100 | 64,9 |
Québec | 811 793 | 1 701 918 | 100 200 | 198 000 | 97,6 |
Ontario | 1 599 959 | 3 135 098 | 167 700 | 265 700 | 58,4 |
Manitoba | 121 767 | 236 398 | 135 900 | 224 800 | 65,4 |
Saskatchewan | 127 240 | 269 325 | 168 300 | 271 400 | 61,3 |
Alberta | 405 383 | 974 546 | 156 000 | 267 500 | 71,5 |
Colombie-Britannique | 631 239 | 1 371 831 | 150 700 | 344 000 | 128,3 |
Note(s) :
Tous les montants sont en dollars constants de 2012.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :