Tableau 2
Nombre de salariés – Données désaisonnalisées
Septembre 2012 |
Août 2013r |
Septembre 2013p |
Août à septembre 2013 | Septembre 2012 à septembre 2013 | Août à septembre 2013 | Septembre 2012 à septembre 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Ensemble des secteurs1 | 15 329,1 | 15 475,7 | 15 445,5 | -30,2 | 116,4 | -0,2 | 0,8 |
Foresterie, exploitation et soutien | 37,0 | 36,9 | 36,4 | -0,5 | -0,6 | -1,4 | -1,7 |
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz | 224,5 | 225,5 | 225,6 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,5 |
Services publics | 121,7 | 118,5 | 118,7 | 0,2 | -3,0 | 0,2 | -2,5 |
Construction | 895,3 | 930,1 | 927,8 | -2,3 | 32,5 | -0,2 | 3,6 |
Fabrication | 1 485,9 | 1 471,6 | 1 468,9 | -2,7 | -17,0 | -0,2 | -1,1 |
Commerce de gros | 757,3 | 760,8 | 759,4 | -1,4 | 2,1 | -0,2 | 0,3 |
Commerce de détail | 1 881,7 | 1 886,4 | 1 888,3 | 1,9 | 6,6 | 0,1 | 0,4 |
Transport et entreposage | 711,4 | 713,2 | 713,3 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 0,3 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 332,6 | 320,1 | 319,4 | -0,7 | -13,2 | -0,2 | -4,0 |
Finance et assurances | 699,5 | 706,5 | 701,1 | -5,4 | 1,6 | -0,8 | 0,2 |
Services immobiliers, de location et de location à bail | 256,9 | 271,6 | 269,5 | -2,1 | 12,6 | -0,8 | 4,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 801,5 | 810,5 | 811,4 | 0,9 | 9,9 | 0,1 | 1,2 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 112,3 | 102,1 | 103,4 | 1,3 | -8,9 | 1,3 | -7,9 |
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement | 758,1 | 769,4 | 770,9 | 1,5 | 12,8 | 0,2 | 1,7 |
Services d'enseignement | 1 187,1 | 1 205,2 | 1 203,0 | -2,2 | 15,9 | -0,2 | 1,3 |
Soins de santé et assistance sociale | 1 698,9 | 1 719,0 | 1 720,5 | 1,5 | 21,6 | 0,1 | 1,3 |
Arts, spectacles et loisirs | 247,3 | 252,5 | 248,6 | -3,9 | 1,3 | -1,5 | 0,5 |
Services d'hébergement et de restauration | 1 121,0 | 1 167,4 | 1 160,0 | -7,4 | 39,0 | -0,6 | 3,5 |
Autres services, sauf les services d'administrations publiques | 521,5 | 532,0 | 526,7 | -5,3 | 5,2 | -1,0 | 1,0 |
Administrations publiques | 1 047,9 | 1 045,3 | 1 042,2 | -3,1 | -5,7 | -0,3 | -0,5 |
Provinces et territoires | |||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 211,7 | 215,7 | 219,7 | 4,0 | 8,0 | 1,9 | 3,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 63,9 | 62,1 | 63,2 | 1,1 | -0,7 | 1,8 | -1,1 |
Nouvelle-Écosse | 402,0 | 396,4 | 394,5 | -1,9 | -7,5 | -0,5 | -1,9 |
Nouveau-Brunswick | 310,8 | 310,2 | 307,3 | -2,9 | -3,5 | -0,9 | -1,1 |
Québec | 3 491,1 | 3 479,9 | 3 475,7 | -4,2 | -15,4 | -0,1 | -0,4 |
Ontario | 5 825,0 | 5 887,3 | 5 869,2 | -18,1 | 44,2 | -0,3 | 0,8 |
Manitoba | 577,7 | 592,3 | 589,9 | -2,4 | 12,2 | -0,4 | 2,1 |
Saskatchewan | 472,1 | 479,8 | 478,7 | -1,1 | 6,6 | -0,2 | 1,4 |
Alberta | 1 947,6 | 1 998,9 | 2 000,6 | 1,7 | 53,0 | 0,1 | 2,7 |
Colombie-Britannique | 1 966,2 | 1 991,7 | 1 986,3 | -5,4 | 20,1 | -0,3 | 1,0 |
Yukon | 21,3 | 21,2 | 21,0 | -0,2 | -0,3 | -1,0 | -1,2 |
Territoires du Nord-Ouest | 28,2 | 28,4 | 27,7 | -0,7 | -0,5 | -2,2 | -1,5 |
Nunavut | 11,6 | 11,7 | 11,6 | -0,1 | 0,0 | -1,6 | -0,8 |
r
révisé
p
provisoire
Note de tableau 1
La répartition sectorielle est fondée sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2012.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :