Le Quotidien
|
 En manchette  Indicateurs  Communiqués par sujets
 Sujets d'intérêt  Calendrier de diffusion  Information

Tableau 2 
Nombre de salariés – Données désaisonnalisées

Nombre de salariés – Données désaisonnalisées
  Mars
2012
Février
2013r
Mars
2013p
Février à mars 2013 Mars 2012 à mars 2013 Février à mars 2013 Mars 2012 à mars 2013
  milliersmilliersmilliers variation en milliersvariation en milliers variation en %variation en %
Ensemble des secteurs1 15 115,5 15 318,5 15 296,5 -22,1 180,9 -0,1 1,2
Foresterie, exploitation et soutien 39,7 38,2 38,4 0,2 -1,3 0,5 -3,3
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz 216,1 226,0 224,0 -2,0 7,9 -0,9 3,7
Services publics 123,8 121,4 120,4 -1,0 -3,4 -0,9 -2,7
Construction 877,8 927,5 929,1 1,6 51,3 0,2 5,8
Fabrication 1 487,4 1 484,5 1 487,6 3,1 0,2 0,2 0,0
Commerce de gros 749,5 762,6 763,2 0,6 13,7 0,1 1,8
Commerce de détail 1 862,3 1 877,8 1 875,9 -1,9 13,6 -0,1 0,7
Transport et entreposage 692,3 707,1 708,1 1,0 15,8 0,1 2,3
Industrie de l'information et industrie culturelle 334,4 322,9 322,6 -0,3 -11,8 -0,1 -3,5
Finance et assurances 696,5 697,7 699,0 1,3 2,5 0,2 0,4
Services immobiliers, de location et de location à bail 251,9 261,5 263,1 1,6 11,2 0,6 4,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 785,5 797,3 792,8 -4,5 7,3 -0,6 0,9
Gestion de sociétés et d'entreprises 108,1 107,2 108,1 0,9 0,0 0,8 0,0
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement 742,7 750,9 749,3 -1,6 6,6 -0,2 0,9
Services d'enseignement 1 166,5 1 187,7 1 192,2 4,5 25,7 0,4 2,2
Soins de santé et assistance sociale 1 681,4 1 707,6 1 704,0 -3,6 22,6 -0,2 1,3
Arts, spectacles et loisirs 250,2 252,1 250,9 -1,2 0,7 -0,5 0,3
Hébergement et services de restauration 1 101,6 1 130,7 1 129,9 -0,8 28,3 -0,1 2,6
Autres services, sauf les services d'administrations publiques 519,0 527,3 520,6 -6,7 1,6 -1,3 0,3
Administrations publiques 1 055,0 1 046,2 1 041,9 -4,3 -13,1 -0,4 -1,2
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 208,9 214,3 214,0 -0,3 5,1 -0,1 2,4
Île-du-Prince-Édouard 64,0 63,5 63,6 0,1 -0,4 0,2 -0,7
Nouvelle-Écosse 403,0 401,3 403,2 1,9 0,2 0,5 0,1
Nouveau-Brunswick 314,4 309,5 309,4 -0,1 -5,0 0,0 -1,6
Québec 3 442,9 3 475,7 3 454,8 -20,9 11,9 -0,6 0,3
Ontario 5 771,4 5 819,1 5 809,9 -9,2 38,5 -0,2 0,7
Manitoba 571,2 580,1 583,4 3,3 12,2 0,6 2,1
Saskatchewan 462,4 473,0 474,7 1,7 12,3 0,4 2,7
Alberta 1 891,6 1 961,5 1 962,3 0,8 70,7 0,0 3,7
Colombie-Britannique 1 925,3 1 959,7 1 960,6 0,9 35,3 0,0 1,8
Yukon 20,7 20,8 20,6 -0,2 -0,1 -1,0 -0,5
Territoires du Nord-Ouest 27,7 27,9 28,1 0,2 0,4 1,0 1,7
Nunavut 12,0 12,0 11,8 -0,2 -0,2 -1,9 -1,8
r
révisé
p
provisoire
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :