Tableau 2
Demandes initiales et renouvelées reçues selon la province et le territoire – Données désaisonnalisées
Mars 2012 |
Février 2013p |
Mars 2013p |
Février à mars 2013 | Mars 2012 à mars 2013 | Février à mars 2013 | Mars 2012 à mars 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | nombre | nombre | variation | variation | variation en % | variation en % | |
Canada | 238 620 | 223 870 | 230 670 | 6 800 | -7 950 | 3,0 | -3,3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 9 180 | 8 600 | 8 620 | 20 | -560 | 0,2 | -6,1 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 540 | 2 390 | 2 390 | 0 | -150 | 0,0 | -5,9 |
Nouvelle-Écosse | 10 080 | 9 150 | 9 470 | 320 | -610 | 3,5 | -6,1 |
Nouveau-Brunswick | 10 690 | 9 580 | 9 970 | 390 | -720 | 4,1 | -6,7 |
Québec | 71 360 | 67 270 | 69 630 | 2 360 | -1 730 | 3,5 | -2,4 |
Ontario | 76 840 | 71 810 | 73 770 | 1 960 | -3 070 | 2,7 | -4,0 |
Manitoba | 7 810 | 7 170 | 7 230 | 60 | -580 | 0,8 | -7,4 |
Saskatchewan | 5 870 | 5 400 | 5 370 | -30 | -500 | -0,6 | -8,5 |
Alberta | 17 070 | 16 100 | 18 130 | 2 030 | 1 060 | 12,6 | 6,2 |
Colombie-Britannique | 26 270 | 25 350 | 25 250 | -100 | -1 020 | -0,4 | -3,9 |
Yukon | 350 | 360 | 350 | -10 | 0 | -2,8 | 0,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 330 | 280 | 230 | -50 | -100 | -17,9 | -30,3 |
Nunavut | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
p
provisoire
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 276-0004.
- Date de modification :