Tableau 1
Positions d'investissement direct étranger en fin d'année
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | |
Investissement direct canadien à l'étranger | 630,8 | 637,3 | 674,6 | 711,6 |
États-Unis | 255,4 | 251,3 | 274,1 | 289,4 |
Royaume-Uni | 74,4 | 83,9 | 80,1 | 86,8 |
Barbade | 53,2 | 50,0 | 58,7 | 59,3 |
Îles Caïmans | 22,3 | 24,0 | 29,2 | 30,2 |
Australie | 12,5 | 22,0 | 24,8 | 26,9 |
Luxembourg | 7,0 | 13,6 | 17,8 | 19,7 |
Irlande | 22,9 | 22,2 | 19,0 | 15,8 |
Chili | 13,3 | 12,0 | 11,4 | 13,7 |
Hongrie | 13,4 | 12,8 | 11,9 | 13,7 |
Bermudes | 12,1 | 11,2 | 10,8 | 11,8 |
Pays-Bas | 11,0 | 9,8 | 13,5 | 11,6 |
Brésil | 8,6 | 10,3 | 9,9 | 9,8 |
Allemagne | 10,0 | 8,2 | 7,3 | 7,4 |
Hong-Kong | 6,1 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
Tous les autres pays | 108,6 | 98,9 | 99,0 | 108,2 |
Investissement direct étranger au Canada | 573,9 | 592,4 | 599,3 | 633,9 |
États-Unis | 299,3 | 317,7 | 310,9 | 326,5 |
Pays-Bas | 56,3 | 53,6 | 59,9 | 61,4 |
Royaume-Uni | 47,1 | 42,4 | 47,3 | 54,6 |
Luxembourg | 13,9 | 20,9 | 22,2 | 24,6 |
Suisse | 23,5 | 19,7 | 20,3 | 21,4 |
Japon | 14,5 | 12,7 | 15,4 | 17,5 |
Brésil | 13,2 | 17,3 | 14,5 | 15,8 |
France | 17,6 | 17,4 | 13,2 | 14,8 |
Chine | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 12,0 |
Allemagne | 9,4 | 8,2 | 11,0 | 11,7 |
Tous les autres pays | 67,0 | 70,6 | 73,1 | 73,4 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :