Tableau 1
Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Septembre 2012 |
Octobre 2012 |
Septembre à octobre 2012 | Octobre 2011 à octobre 2012 | Septembre à octobre 2012 | Octobre 2011 à octobre 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | ||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | ||||||
| Population | 28 388,3 | 28 414,8 | 26,5 | 332,5 | 0,1 | 1,2 |
| Population active | 18 959,5 | 18 977,5 | 18,0 | 262,1 | 0,1 | 1,4 |
| Emploi | 17 565,7 | 17 567,5 | 1,8 | 229,0 | 0,0 | 1,3 |
| Temps plein | 14 255,5 | 14 262,8 | 7,3 | 240,4 | 0,1 | 1,7 |
| Temps partiel | 3 310,2 | 3 304,7 | -5,5 | -11,3 | -0,2 | -0,3 |
| Chômage | 1 393,8 | 1 410,0 | 16,2 | 33,0 | 1,2 | 2,4 |
| Taux d'activité | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,9 | 61,8 | -0,1 | 0,1 | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 18,8 | 18,8 | 0,0 | -0,3 | ... | ... |
| Jeunes, 15 à 24 ans | ||||||
| Population | 4 457,6 | 4 457,1 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Population active | 2 843,0 | 2 834,5 | -8,5 | -42,6 | -0,3 | -1,5 |
| Emploi | 2 417,7 | 2 418,9 | 1,2 | -52,2 | 0,0 | -2,1 |
| Temps plein | 1 270,9 | 1 256,0 | -14,9 | -41,4 | -1,2 | -3,2 |
| Temps partiel | 1 146,8 | 1 162,9 | 16,1 | -10,7 | 1,4 | -0,9 |
| Chômage | 425,3 | 415,7 | -9,6 | 9,6 | -2,3 | 2,4 |
| Taux d'activité | 63,8 | 63,6 | -0,2 | -0,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 15,0 | 14,7 | -0,3 | 0,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 54,2 | 54,3 | 0,1 | -1,1 | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 47,4 | 48,1 | 0,7 | 0,6 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | ||||||
| Population | 11 712,6 | 11 726,3 | 13,7 | 166,7 | 0,1 | 1,4 |
| Population active | 8 548,5 | 8 562,5 | 14,0 | 165,4 | 0,2 | 2,0 |
| Emploi | 8 005,8 | 8 001,4 | -4,4 | 134,1 | -0,1 | 1,7 |
| Temps plein | 7 398,6 | 7 399,5 | 0,9 | 161,1 | 0,0 | 2,2 |
| Temps partiel | 607,2 | 601,9 | -5,3 | -27,0 | -0,9 | -4,3 |
| Chômage | 542,7 | 561,1 | 18,4 | 31,3 | 3,4 | 5,9 |
| Taux d'activité | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,3 | 6,6 | 0,3 | 0,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 68,4 | 68,2 | -0,2 | 0,1 | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 7,6 | 7,5 | -0,1 | -0,5 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | ||||||
| Population | 12 218,1 | 12 231,4 | 13,3 | 166,0 | 0,1 | 1,4 |
| Population active | 7 568,0 | 7 580,4 | 12,4 | 139,2 | 0,2 | 1,9 |
| Emploi | 7 142,2 | 7 147,2 | 5,0 | 147,1 | 0,1 | 2,1 |
| Temps plein | 5 586,0 | 5 607,3 | 21,3 | 120,7 | 0,4 | 2,2 |
| Temps partiel | 1 556,1 | 1 539,9 | -16,2 | 26,4 | -1,0 | 1,7 |
| Chômage | 425,8 | 433,2 | 7,4 | -7,9 | 1,7 | -1,8 |
| Taux d'activité | 61,9 | 62,0 | 0,1 | 0,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,7 | 0,1 | -0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,5 | 58,4 | -0,1 | 0,4 | ... | ... |
| Taux de temps partiel | 21,8 | 21,5 | -0,3 | -0,1 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Tableau de CANSIM connexe 282-0087.
- Date de modification :