Tableau 1
Recettes monétaires agricoles
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Janvier à mars 2010 | Janvier à mars 2011 | Janvier à mars 2012p | Janvier-mars 2010 à janvier-mars 2011 | Janvier-mars 2011 à janvier-mars 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | variation en %1 | ||||
| Canada | |||||
| Recettes monétaires agricoles totales | 11 135 | 12 349 | 14 440 | 10,9 | 16,9 |
| Total, cultures | 5 790 | 6 558 | 8 213 | 13,3 | 25,2 |
| Total, blé2 | 1 045 | 1 312 | 1 392 | 25,5 | 6,1 |
| Blé, sauf durum2 | 796 | 1 053 | 1 070 | 32,3 | 1,6 |
| Blé durum2 | 249 | 259 | 321 | 4,0 | 24,2 |
| Avoine | 115 | 115 | 102 | 0,2 | -11,7 |
| Orge2 | 152 | 169 | 214 | 11,4 | 26,4 |
| Seigle | 5 | 11 | 6 | 105,0 | -41,8 |
| Lin | 72 | 45 | 56 | -37,8 | 26,4 |
| Canola | 1 249 | 1 591 | 2 437 | 27,4 | 53,2 |
| Soya | 232 | 339 | 425 | 46,6 | 25,1 |
| Maïs | 284 | 565 | 544 | 98,9 | -3,7 |
| Pois secs | 120 | 210 | 126 | 75,0 | -39,9 |
| Graines de moutarde | 26 | 19 | 16 | -26,2 | -14,0 |
| Graines de tournesol | 7 | 8 | 4 | 19,3 | -49,1 |
| Lentilles | 292 | 146 | 135 | -50,0 | -7,9 |
| Alpiste des canaries | 22 | 30 | 21 | 37,6 | -30,6 |
| Pois chiches | 12 | 19 | 17 | 51,7 | -9,2 |
| Fèves | 27 | 22 | 24 | -17,1 | 6,0 |
| Pommes de terre | 274 | 282 | 298 | 2,9 | 5,7 |
| Légumes de serre | 66 | 68 | 72 | 2,3 | 5,7 |
| Légumes de champ | 132 | 153 | 154 | 15,7 | 0,7 |
| Fruits de vergers | 47 | 40 | 44 | -14,9 | 8,6 |
| Petits fruits | 12 | 11 | 13 | -7,9 | 16,8 |
| Industries floricoles, gazonnières et pépinières | 268 | 263 | 274 | -1,6 | 4,0 |
| Autres cultures | 220 | 188 | 246 | -14,6 | 31,2 |
| Recettes différées | -101 | -126 | -252 | -25,4 | -99,4 |
| Remboursements différés | 1 213 | 1 078 | 1 846 | -11,1 | 71,3 |
| Total, bétail | 4 639 | 4 961 | 5 410 | 6,9 | 9,1 |
| Bovins et veaux | 1 397 | 1 491 | 1 678 | 6,7 | 12,5 |
| Porcs | 834 | 914 | 1 004 | 9,6 | 9,8 |
| Produits laitiers | 1 375 | 1 426 | 1 515 | 3,7 | 6,2 |
| Moutons et agneaux | 35 | 41 | 41 | 17,2 | -1,0 |
| Volaille et œufs | 743 | 783 | 849 | 5,4 | 8,4 |
| Autres produits du bétail | 254 | 305 | 323 | 19,8 | 6,1 |
| Total, paiements | 707 | 831 | 818 | 17,5 | -1,6 |
| Paiements d'assurance-récolte | 414 | 417 | 408 | 0,7 | -2,3 |
| Agri-Investissement | 93 | 112 | 96 | 19,3 | -14,1 |
| Agri-Stabilité | 245 | 172 | 199 | -29,8 | 16,0 |
| Autres paiements | -46 | 131 | 115 | 386,6 | -11,9 |
- Date de modification :