Tableau 2
Ventes au détail par industrie – Données désaisonnalisées
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Mars 2011 | Février 2012r | Mars 2012p | Février à mars 2012 | Mars 2011 à mars 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | variation en % | ||||
| Total des ventes au détail | 37 513 | 38 902 | 39 052 | 0,4 | 4,1 |
| Total, excluant les marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | 29 455 | 30 107 | 30 149 | 0,1 | 2,4 |
| Total, excluant les marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces et les stations-service | 24 688 | 25 182 | 25 304 | 0,5 | 2,5 |
| Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | 8 058 | 8 795 | 8 903 | 1,2 | 10,5 |
| Marchands d'automobiles neuves | 6 509 | 7 121 | 7 173 | 0,7 | 10,2 |
| Marchands d'automobiles d'occasion | 476 | 517 | 524 | 1,2 | 10,0 |
| Marchands d'autres véhicules automobiles | 531 | 579 | 624 | 7,7 | 17,5 |
| Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles | 542 | 577 | 582 | 1,0 | 7,5 |
| Magasins de meubles et d'accessoires de maison | 1 225 | 1 270 | 1 271 | 0,1 | 3,8 |
| Magasins de meubles | 769 | 798 | 796 | -0,2 | 3,6 |
| Magasins d'accessoires de maison | 456 | 472 | 475 | 0,7 | 4,2 |
| Magasins d'appareils électroniques et ménagers | 1 269 | 1 198 | 1 204 | 0,5 | -5,1 |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 2 214 | 2 277 | 2 318 | 1,8 | 4,7 |
| Magasins d'alimentation | 8 670 | 8 708 | 8 705 | 0,0 | 0,4 |
| Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) | 6 200 | 6 161 | 6 158 | -0,1 | -0,7 |
| Dépanneurs | 534 | 544 | 543 | -0,2 | 1,6 |
| Magasins d'alimentation spécialisés | 406 | 434 | 434 | -0,1 | 6,8 |
| Magasins de bière, de vin et de spiritueux | 1 530 | 1 569 | 1 571 | 0,1 | 2,7 |
| Magasins de produits de santé et de soins personnels | 2 731 | 2 710 | 2 695 | -0,6 | -1,3 |
| Stations-service | 4 767 | 4 925 | 4 845 | -1,6 | 1,6 |
| Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 2 112 | 2 282 | 2 313 | 1,3 | 9,5 |
| Magasins de vêtements | 1 643 | 1 791 | 1 805 | 0,8 | 9,9 |
| Magasins de chaussures | 242 | 245 | 263 | 7,2 | 8,5 |
| Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie | 226 | 247 | 245 | -0,8 | 8,1 |
| Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres | 913 | 932 | 949 | 1,9 | 4,0 |
| Magasins de fournitures de tout genre | 4 692 | 4 906 | 4 958 | 1,1 | 5,7 |
| Grands magasins | 2 190 | 2 253 | 2 284 | 1,3 | 4,3 |
| Magasins d'autres fournitures de tout genre | 2 502 | 2 652 | 2 675 | 0,8 | 6,9 |
| Magasins de détail divers | 862 | 898 | 891 | -0,8 | 3,4 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
- Date de modification :