Tableau 2
Bénéficiaires touchant des prestations ordinaires selon le groupe d'âge, le sexe, et la province ou le territoire – Données non désaisonnalisées
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Octobre 2010 | Octobre 2011Note p : provisoire | Octobre 2010 à octobre 2011 | Octobre 2010 à octobre 2011 | |
---|---|---|---|---|
nombre | variation en nombre | variation en % | ||
Canada | ||||
Les deux sexes | 524 230 | 419 180 | -105 050 | -20,0 |
Moins de 25 ans | 47 540 | 37 210 | -10 330 | -21,7 |
25 à 54 ans | 366 820 | 290 310 | -76 510 | -20,9 |
55 ans et plus | 109 870 | 91 670 | -18 200 | -16,6 |
Hommes | 299 340 | 235 410 | -63 930 | -21,4 |
Moins de 25 ans | 31 270 | 24 550 | -6 720 | -21,5 |
25 à 54 ans | 203 360 | 157 550 | -45 810 | -22,5 |
55 ans et plus | 64 710 | 53 310 | -11 400 | -17,6 |
Femmes | 224 890 | 183 780 | -41 110 | -18,3 |
Moins de 25 ans | 16 270 | 12 660 | -3 610 | -22,2 |
25 à 54 ans | 163 470 | 132 760 | -30 710 | -18,8 |
55 ans et plus | 45 150 | 38 360 | -6 790 | -15,0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||
Les deux sexes | 31 910 | 31 420 | -490 | -1,5 |
Moins de 25 ans | 2 920 | 2 610 | -310 | -10,6 |
25 à 54 ans | 20 680 | 20 000 | -680 | -3,3 |
55 ans et plus | 8 320 | 8 810 | 490 | 5,9 |
Hommes | 17 980 | 17 500 | -480 | -2,7 |
Femmes | 13 930 | 13 930 | 0 | 0,0 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||
Les deux sexes | 6 370 | 6 350 | -20 | -0,3 |
Moins de 25 ans | 680 | 670 | -10 | -1,5 |
25 à 54 ans | 4 080 | 3 990 | -90 | -2,2 |
55 ans et plus | 1 610 | 1 700 | 90 | 5,6 |
Hommes | 3 510 | 3 570 | 60 | 1,7 |
Femmes | 2 860 | 2 780 | -80 | -2,8 |
Nouvelle-Écosse | ||||
Les deux sexes | 26 480 | 25 690 | -790 | -3,0 |
Moins de 25 ans | 2 940 | 2 720 | -220 | -7,5 |
25 à 54 ans | 18 070 | 17 300 | -770 | -4,3 |
55 ans et plus | 5 470 | 5 660 | 190 | 3,5 |
Hommes | 16 080 | 15 620 | -460 | -2,9 |
Femmes | 10 390 | 10 070 | -320 | -3,1 |
Nouveau-Brunswick | ||||
Les deux sexes | 25 500 | 25 780 | 280 | 1,1 |
Moins de 25 ans | 2 220 | 2 240 | 20 | 0,9 |
25 à 54 ans | 16 930 | 16 950 | 20 | 0,1 |
55 ans et plus | 6 340 | 6 600 | 260 | 4,1 |
Hommes | 14 860 | 14 980 | 120 | 0,8 |
Femmes | 10 630 | 10 800 | 170 | 1,6 |
Québec | ||||
Les deux sexes | 147 440 | 122 300 | -25 140 | -17,1 |
Moins de 25 ans | 14 230 | 11 600 | -2 630 | -18,5 |
25 à 54 ans | 101 100 | 82 840 | -18 260 | -18,1 |
55 ans et plus | 32 120 | 27 860 | -4 260 | -13,3 |
Hommes | 86 050 | 71 040 | -15 010 | -17,4 |
Femmes | 61 400 | 51 260 | -10 140 | -16,5 |
Ontario | ||||
Les deux sexes | 161 540 | 120 470 | -41 070 | -25,4 |
Moins de 25 ans | 12 850 | 9 700 | -3 150 | -24,5 |
25 à 54 ans | 117 190 | 87 590 | -29 600 | -25,3 |
55 ans et plus | 31 500 | 23 180 | -8 320 | -26,4 |
Hommes | 89 730 | 64 840 | -24 890 | -27,7 |
Femmes | 71 810 | 55 630 | -16 180 | -22,5 |
p provisoire Note(s) : Le nombre de bénéficiaires touchant des prestations ordinaires exclut ceux touchant des prestations en formation, en création d'emploi et en aide au travail autonome, ou d'autres prestations d'emploi et mesures de soutien. |
- Date de modification :