>
Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau (x)

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Valeur des permis de bâtir, selon la région métropolitaine de recensement1
  Mai 2008 Juin 2008 Juillet 2008 Août 2008r Septembre 2008p Août à septembre 2008
  Données désaisonnalisées
  millions de dollars variation en %
Total 4 951,4 4 619,4 4 697,4 4 094,3 4 417,7 7,9
St. John's 37,6 43,2 60,6 70,6 41,0 -41,9
Halifax 85,3 59,9 74,8 39,5 71,4 80,8
Moncton 23,5 25,6 25,6 40,5 26,4 -34,9
Saint John 55,2 24,5 19,5 22,8 28,0 23,1
Saguenay 28,5 28,4 23,7 32,2 35,3 9,5
Québec 115,7 168,7 174,4 118,9 150,9 26,9
Sherbrooke 36,3 27,8 27,0 47,4 27,9 -41,3
Trois-Rivières 17,0 27,2 29,6 19,6 31,2 59,6
Montréal 549,6 483,7 573,0 552,8 569,5 3,0
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec 188,0 195,6 262,1 166,6 248,0 48,8
Partie Gatineau 38,7 40,5 116,8 28,5 55,1 93,3
Partie Ottawa 149,3 155,1 145,3 138,1 192,9 39,6
Kingston 123,8 23,0 16,1 19,2 16,9 -11,7
Peterborough 15,6 13,3 11,2 44,7 11,2 -75,0
Oshawa 56,5 103,7 93,3 51,1 60,3 18,1
Toronto 1 048,1 1 062,4 1 130,9 1 003,3 1 066,1 6,3
Hamilton 92,0 68,7 69,4 100,8 110,9 10,1
St. Catharines–Niagara 33,3 40,6 37,7 41,1 55,8 35,8
Kitchener 66,8 75,0 178,3 87,8 58,6 -33,3
Brantford 11,5 16,7 15,0 10,5 33,0 213,3
Guelph 25,0 15,5 12,3 32,5 17,2 -47,1
London 183,9 72,9 83,4 72,5 76,8 5,8
Windsor 16,9 18,1 37,4 20,7 16,5 -20,3
Barrie 194,8 178,9 18,0 36,7 17,3 -53,1
Grand Sudbury 26,1 20,6 22,3 40,7 30,6 -24,8
Thunder Bay 11,9 10,0 41,0 9,8 7,6 -22,4
Winnipeg 78,8 68,4 146,7 87,1 144,1 65,4
Regina 36,1 74,9 38,2 27,4 30,5 11,2
Saskatoon 69,4 57,7 148,6 79,4 180,1 126,9
Calgary 499,0 422,8 435,0 315,0 271,9 -13,7
Edmonton 365,5 400,6 289,8 240,7 350,3 45,5
Kelowna 62,6 75,6 49,8 44,8 70,4 57,1
Abbotsford 34,6 28,9 44,1 12,3 6,4 -48,0
Vancouver 696,3 601,8 425,3 480,2 476,6 -0,7
Victoria 66,1 85,0 83,4 125,2 79,4 -36,6
rrévisé
pprovisoire
1.Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement.
Nota: Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.


Valeur des permis de bâtir, selon la province et le territoire
  Mai 2008 Juin 2008 Juillet 2008 Août 2008r Septembre 2008p Août à septembre 2008
  Données désaisonnalisées
  millions de dollars variation en %
Canada 6 675,4 6 318,5 6 479,8 5 723,8 6 492,0 13,4
Résidentiel 3 727,2 3 600,5 3 745,8 3 472,4 3 301,1 -4,9
Non résidentiel 2 948,2 2 718,1 2 733,9 2 251,4 3 190,8 41,7
Terre-Neuve-et-Labrador 59,1 71,1 81,1 95,9 68,3 -28,8
Résidentiel 42,1 44,6 66,1 50,5 47,0 -6,9
Non résidentiel 17,0 26,5 15,0 45,4 21,3 -53,1
Île-du-Prince-Édouard 41,9 12,9 15,3 15,9 23,0 44,3
Résidentiel 6,9 10,2 8,9 9,2 11,0 19,1
Non résidentiel 35,0 2,7 6,4 6,7 12,0 79,0
Nouvelle-Écosse 132,6 135,5 121,4 97,3 142,2 46,1
Résidentiel 95,7 82,9 74,4 62,3 62,5 0,3
Non résidentiel 36,9 52,6 47,0 35,0 79,7 127,6
Nouveau-Brunswick 129,6 108,7 85,0 130,5 111,7 -14,4
Résidentiel 61,3 53,0 41,9 60,1 65,1 8,2
Non résidentiel 68,3 55,7 43,1 70,4 46,6 -33,7
Québec 1 108,6 1 158,9 1 325,1 1 157,8 1 219,6 5,3
Résidentiel 692,7 728,6 847,3 750,9 780,8 4,0
Non résidentiel 415,9 430,3 477,8 406,9 438,7 7,8
Ontario 2 448,0 2 248,9 2 326,4 2 056,1 2 424,0 17,9
Résidentiel 1 365,1 1 336,9 1 377,7 1 223,9 1 071,8 -12,4
Non résidentiel 1 082,9 912,1 948,7 832,2 1 352,2 62,5
Manitoba 137,1 122,5 200,5 142,5 199,2 39,8
Résidentiel 94,6 77,5 124,4 90,6 138,4 52,8
Non résidentiel 42,5 45,0 76,2 52,0 60,9 17,2
Saskatchewan 183,1 194,0 283,5 155,2 333,9 115,2
Résidentiel 105,9 114,2 95,8 99,7 84,2 -15,5
Non résidentiel 77,1 79,8 187,8 55,5 249,7 349,7
Alberta 1 290,2 1 186,7 1 131,5 917,2 1 026,3 11,9
Résidentiel 615,7 493,8 475,3 428,4 432,1 0,9
Non résidentiel 674,5 693,0 656,1 488,8 594,2 21,6
Colombie-Britannique 1 134,7 1 063,0 890,2 942,5 919,1 -2,5
Résidentiel 640,9 647,2 623,2 689,2 591,4 -14,2
Non résidentiel 493,9 415,8 267,0 253,3 327,7 29,4
Yukon 5,0 3,7 8,4 7,9 5,7 -27,4
Résidentiel 3,5 3,0 6,0 4,0 4,5 12,2
Non résidentiel 1,4 0,7 2,5 3,9 1,3 -67,8
Territoires du Nord-Ouest 0,7 2,5 3,1 2,1 6,0 183,8
Résidentiel 0,4 1,2 2,7 1,6 1,1 -34,0
Non résidentiel 0,3 1,3 0,4 0,5 4,9 913,8
Nunavut 4,9 10,0 8,3 2,9 13,0 347,5
Résidentiel 2,4 7,6 2,3 2,1 11,3 441,2
Non résidentiel 2,5 2,5 6,0 0,8 1,6 101,9
rrévisé
pprovisoire
Nota: Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.